Georgia Election Day Wait Times
Tuesday, Nov. 3 · Polls are open 7 a.m. to 7 p.m. · Updated
Data is sourced and aggregated from the respective Counties' wait time dashboards. Data sync occurs every 5 minutes.
Waits by Polling Place
- Under 15 min
- 15 to 29 min
- 30 to 59 min
- 60 min or more
- Not updated in 30+ min
- Closed or no wait posted
Each dot is a polling place. Select one to see its waits through the day. Drag the slider or play the day to see how waits changed since polls opened.
How Waits Changed Through the Day
- Middle half of polling places (25th to 75th percentile)
- Median wait
- Shortest to longest wait
Every 30 minutes before the current hour, then every 5 minutes, using each polling place's latest report at that time. Only current reports count; places not updated in 30+ minutes are left out. The shaded column marks the time selected on the map.
By County
| DeKalb | 73 of 142 | 0 min | 10 min | 69 |
| Fulton | 65 of 129 | 0 min | 5 min | 64 |
Polling Places Reporting
| DeKalb | 10 min | 12:16 PM | |
| DeKalb | 5 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 5 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 5 min | 12:13 PM | |
| DeKalb | 5 min | 12:20 PM | |
| Fulton | 5 min | 12:15 PM | |
| Fulton | 5 min | 12:21 PM | |
| Fulton | 4 min | 12:08 PM | |
| Fulton | 3 min | 12:10 PM | |
| Fulton | 2 min | 12:35 PM | |
| Fulton | 2 min | 12:27 PM | |
| Fulton | 1 min | 12:10 PM | |
| Fulton | 1 min | 12:08 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:13 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:22 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:12 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:13 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:14 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:12 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:12 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:20 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:05 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:20 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:16 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:11 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:07 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:21 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:11 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:15 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:29 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:07 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:11 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:05 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:23 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:18 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:15 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:07 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:05 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:20 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:05 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:12 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:11 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:24 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:10 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:10 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:07 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:14 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:18 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:05 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:20 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:30 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:06 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:19 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:15 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:07 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:21 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:08 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:20 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:09 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:05 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:08 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:23 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:11 PM | |
| DeKalb | 0 min | 12:05 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:17 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:26 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:13 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:13 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:27 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:19 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:12 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:18 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:16 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:09 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:13 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:16 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:17 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:23 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:08 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:06 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:11 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:33 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:07 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:26 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:25 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:14 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:32 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:28 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:21 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:07 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:19 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:05 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:15 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:26 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:27 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:07 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:05 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:17 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:29 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:26 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:15 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:08 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:08 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:06 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:27 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:10 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:12 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:23 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:23 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:14 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:25 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:12 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:18 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:10 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:09 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:20 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:12 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:07 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:05 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:28 PM | |
| Fulton | 0 min | 12:09 PM |
Select a polling place for its waits through the day. Select a column heading to sort.
Sources
- DeKalb: DeKalb County Voter Registration and Elections. County wait-time page
- Fulton: Fulton County Registration and Elections. County wait-time page
About this data
Each county election office posts its own wait times. We read them every five minutes and keep every change, so you can replay the day. Each county's own page is the official source.
A wait is marked "not updated in 30+ min" when the county has not refreshed that polling place in the last 30 minutes. Average and longest waits count only polling places with a current report.
Other Georgia counties posted wait times only during early voting, so they are not shown. Times are Eastern.